| TT | Tên Chương trình đào tạo | Trình độ | Kết quả đánhgiáchất lượng | Giấy chứng nhận | Hạn nộpBC giữa kỳ | NộpBC giữa kỳ |
|
| NĂM 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Công nghệ thông tin | Đại học | 06/2023 | ĐN | ||
| 2 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học | 06/2023 | ĐN | ||
| 3 | Thiết kế đồ họa | Đại học | 06/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Kỹ thuật Mỏ | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 5 | Kỹ thuật Tuyển khoáng | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 6 | KT Trắc địa - Bản đồ | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 7 | Kỹ thuật Dầu khí | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 8 | Công nghệ thông tin | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 9 | Kỹ thuật Xây dựng | Đại học | 06/2023 |
| ||
| 10 | Kỹ thuật Môi trường | Đại học | 06/2023 |
| ||
|
| NĂM 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 11 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 12 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 13 | Công nghệ thông tin | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 14 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 15 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 16 | Quản trị khách sạn | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 17 | Công nghệ thông tin | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 18 | Kế toán | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 19 | Quản trị DV DL&LH | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 21 | Luật | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 22 | Giáo dục học | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 23 | Quản lý TN & MT | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 25 | Luật | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 26 | Tài chính - Ngân hàng | Thạc sĩ | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 28 | Ngôn ngữ Đức | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
| 29 | Ngôn ngữ Pháp | Đại học | 08/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 30 | Điều dưỡng | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 31 | Dược học | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 32 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 33 | Kế toán | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 34 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 35 | Kế toán | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 36 | Luật Kinh tế | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 37 | Kỹ thuật Cơ khí | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 38 | Luật Kinh tế | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 39 | Quản trị DV DL&LH | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 40 | Kỹ thuật Xây dựng | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 41 | Thiết kế thời trang | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 42 | Công nghệ KT Ô tô | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 43 | Giáo dục Mầm non | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 44 | Kế toán | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 45 | Kiến trúc | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 46 | Kỹ thuật Xây dựng | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 47 | Công tác xã hội | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 48 | Công nghệ sinh học | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 49 | Công nghệ thông tin | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
| 50 | Tâm lý học | Đại học | 11/2023 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 51 | Lâm sinh | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 52 | Công nghệ sinh học | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 53 | Công nghệ CBLS | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 54 | Kỹ thuật Xây dựng | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 55 | Sư pham Hóa học | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 56 | Sư phạm Lịch sử | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 57 | Sư pham Sinh học | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
| 58 | Sư phạm Vật lý | Đại học | 02/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 59 | Kinh doanh quốc tế | Đại học | 02/2024 |
| ||
| 60 | Kinh tế học | Đại học | 02/2024 |
| ||
| 61 | QLC&CS bằng tiếng Anh | Đại học | 02/2024 |
| ||
|
| NĂM 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 62 | Giáo dục Tiểu học | Đại học | 07/2024 |
| ||
| 63 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 07/2024 |
| ||
| 64 | Quản lý giáo dục | Đại học | 07/2024 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 65 | Triết học | Đại học | 07/2024 | ĐN | ||
| 66 | Quan hệ Công chúng | Đại học | 07/2024 | ĐN | ||
| 67 | Quan hệ Quốc tế | Đại học | 07/2024 | ĐN | ||
| 68 | Xã hội học | Đại học | 07/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 69 | Kỹ thuật xét nghiệm Y học | Đại học | 07/2024 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 70 | Quản trị nhân lực | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 71 | Quan hệ công chúng | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 72 | Kinh doanh quốc tế | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 73 | Quản trị khách sạn | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 74 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 75 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 76 | Công nghệ thông tin | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 77 | Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 78 | Công nghệ Thực phẩm | Thạc sĩ | 10/2024 | ĐN | ||
| 79 | Kỹ thuật môi trường | Thạc sĩ | 10/2024 | ĐN | ||
| 80 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 10/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 81 | Giáo dục Chính trị | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 82 | Giáo dục Tiểu học | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 83 | Sư phạm Lịch sử | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 84 | Toán Ứng dụng | Đại học | 10/2024 | ĐN | ||
| 85 | Công nghệ thông tin | Đại học | 10/2024 |
| ||
| 86 | Khoa học máy tính | Thạc sĩ | 10/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 87 | Kế Toán | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
| 88 | Quản trị DV DL&LH | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 89 | Giáo dục Mầm non | CĐ | 11/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 90 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
| 91 | Kỹ thuật xây dựng | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
| 92 | Luật Kinh tế | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
| 93 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Đại học | 11/2024 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 94 | Marketing | Đại học | 11/2024 |
| ||
| 95 | Quản trị Khách sạn | Đại học | 11/2024 |
| ||
| 96 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành. | Đại học | 11/2024 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 97 | Quản trị Kinh Doanh | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
| 98 | Kế Toán | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
| 99 | Ngôn Ngữ Anh | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
| 100 | Tài chính – Ngân hàng | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 101 | Kinh tế quốc tế | Đại học | 01/2025 |
| ||
| 102 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 01/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 103 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 01/2025 | ĐN | ||
| 104 | Luật kinh tế | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
| 105 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
| 106 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Đại học | 01/2025 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 107 | Công tác xã hội | Thạc sĩ | 02/2025 | ĐN | ||
| 108 | Quản lý giáo dục | Thạc sĩ | 02/2025 | ĐN | ||
| 109 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 02/2025 | ĐN | ||
| 110 | Ngôn ngữ Anh | Thạc sĩ | 02/2025 | ĐN | ||
| 111 | Văn học Việt Nam | Thạc sĩ | 02/2025 | ĐN | ||
| 112 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 113 | Quản lý công nghiệp | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 114 | Quản lý đất đai | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 115 | Quản lý Nhà nước | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 116 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 02/2025 |
| ||
| 117 | Khoa học máy tính | Đại học | 02/2025 |
| ||
| 118 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Đại học | 02/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 119 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 120 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 121 | Quản trị nhân lực | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 122 | Công nghệ dệt, may | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 123 | Kế toán | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 124 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
| 125 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 02/2025 | ĐN | ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 126 | Kế toán | Đại học | 04/2025 |
| ||
| 127 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 04/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 128 | Ngôn ngữ Nga | Đại học | 05/2025 |
| ||
| 129 | Đô thị học | Đại học | 05/2025 |
| ||
|
| NĂM 2023 |
|
|
|
|
|
|
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông |
|
|
|
|
|
| 130 | Luật kinh tế | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 131 | Dược học | Đại học | 08/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 132 | Công nghệ thông tin | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
| 133 | Kế toán | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
| 134 | Kĩ thuật điện | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
| 135 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
|
| Trường Đại học Hòa Bình |
|
|
|
|
|
| 136 | Kế toán | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 137 | Quan hệ công chúng | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 138 | Quản lý kinh tế | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
| 139 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 08/2025 |
| ||
|
| Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
|
|
|
|
|
| 140 | Giáo dục mầm non | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 141 | Quản lý Nhà nước | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 142 | Sư phạm âm nhạc | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 143 | Sư phạm mỹ thuật | Đại học | 08/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 144 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 145 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 146 | Kinh tế chính trị | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 147 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 148 | Quảng cáo | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 149 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 150 | Xuất bản - Biên tập xuất bản |
| 08/2025 |
| ||
|
| Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
|
|
|
|
|
| 151 | Công nghệ kĩ thuật Ô tô | Đại học | 08/2025 |
| ||
| 152 | Quản lý kinh tế | Thạc sĩ | 08/2025 |
| ||
| 153 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 08/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 154 | Kỹ thuật điện | Đại học | 09/2025 |
| ||
| 155 | Kỹ thuật cơ khí | Đại học | 09/2025 |
| ||
| 156 | Quản lý đất đai | Đại học | 09/2025 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 157 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 158 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 159 | Ngôn ngữ Nhật | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 160 | Ngôn ngữ Pháp | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 161 | Kế toán | Thạc sĩ | 02/2026 |
| ||
| 162 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 02/2026 |
| ||
| 163 | Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Thạc sĩ | 02/2026 |
| ||
| 164 | Quản trị nhân lực | Thạc sĩ | 02/2026 |
| ||
| 165 | Xã hội học | Thạc sĩ | 02/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
| 166 | Hệ thống thông tin | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 167 | Quản lý đất đai | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 168 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 169 | Giáo dục tiểu học | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 170 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 171 | Công nghê thông tin | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 172 | Giáo dục Tiểu học | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 173 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 174 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 175 | Giáo dục Công dân | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 176 | Giáo dục Mầm non | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 177 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 178 | Việt Nam học | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 179 | Ngôn ngữ Nhật Bản | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 180 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 181 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 182 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 183 | Quản trị khách sạn | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 184 | Nuôi trồng thủy sản | Đại học | 02/2026 |
| ||
| 185 | Quản lý văn hóa | Đại học | 02/2026 |
| ||
|
| Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng |
|
|
|
|
|
| 186 | Khoa học và kỹ thuật máy tính | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 187 | Khoa học y sinh | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 188 | Quản trị và kinh doanh quốc tế | Đại học | 04/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Thái Bình Dương |
|
|
|
|
|
| 189 | Du lịch | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 190 | Luật | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 191 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 04/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương |
|
|
|
|
|
| 192 | Công nghệ thông tin | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 193 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học | 04/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
|
|
|
|
|
| 194 | Kế toán | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 195 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 04/2026 |
| ||
| 196 | Thú y | Đại học | 04/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Văn Lang |
|
|
|
|
|
| 197 | Kiến trúc | Thạc sĩ | 05/2026 |
| ||
| 198 | Quản trị kinh doanh | Thạc sĩ | 05/2026 |
| ||
| 199 | Tài chính - Ngân hàng | Thạc sĩ | 05/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
| 200 | Khoa học thư viện | Thạc sĩ | 05/2026 |
| ||
| 201 | Văn học Việt Nam | Thạc sĩ | 05/2026 |
| ||
| 202 | Ngôn ngữ học | Đại học | 05/2026 |
| ||
| 203 | Công tác xã hội | Thạc sĩ | 9/2026 |
| ||
|
| NĂM 2024 |
|
|
|
|
|
|
| Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
|
|
|
|
|
| 204 | Luật | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 205 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 206 | Quản trị khách sạn | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 207 | Thanh nhạc | Đại học | 9/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 208 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 209 | Sư phạm Tiếng Nhật | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 210 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 211 | Sư phạm Tiếng Đức | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 212 | Sư phạm Tiếng Anh | Đại học | 9/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 213 | Dược học | Đại học | 9/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
| 214 | Thuỷ văn học | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 215 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Đại học | 9/2026 |
| ||
| 216 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Đại học | 9/2026 |
| ||
|
| Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội |
|
|
|
|
|
| 217 | Hệ thống thông tin quản lý | Đại học | 11/2026 |
| ||
| 218 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | Đại học | 11/2026 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 219 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 11/2026 |
| ||
| 220 | Quản trị khách sạn | Đại học | 11/2026 |
| ||
| 221 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 11/2026 |
| ||
| 222 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Đại học | 11/2026 |
| ||
|
| Trường Đại học Thành Đông |
|
|
|
|
|
| 223 | Luật kinh tế | Đại học | 02/2027 |
| ||
| 224 | Quản lý đất đai | Đại học | 02/2027 |
| ||
|
| Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
|
|
|
|
|
| 225 | Du lịch | Đại học | 02/2027 |
| ||
| 226 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 02/2027 |
| ||
| 227 | Quản lý thể dục thể thao | Đại học | 02/2027 |
| ||
| 228 | Thông tin thư viện | Đại học | 02/2027 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 229 | Kinh tế - Quản lý kinh tế | Đại học | 05/2027 |
| ||
| 230 | Quản lý công | Đại học | 05/2027 |
| ||
| 231 | Chính trị học - Truyền thông chính sách | Đại học | 05/2027 |
| ||
| 232 | Truyền thông quốc tế | Đại học | 05/2027 |
| ||
|
| NĂM 2025 |
|
|
|
|
|
|
| Đại học Duy Tân |
|
|
|
|
|
| 233 | Y khoa | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 234 | Dược học | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 235 | Điều dưỡng | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 236 | Ngông ngữ Anh (Tiếng Anh biên - phiên dịch) | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 237 | Ngông ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung biên - phiên dịch) | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 238 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | Đại học | 09/2027 |
| ||
| 239 | Truyền thông đa phương tiện | Đại học | 09/2027 |
| ||
|
| Trường Đại học Hòa Bình |
|
|
|
|
|
| 240 | Dược học | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 241 | Điều dưỡng | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 242 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 243 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 244 | Luật kinh tế | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 245 | Luật kinh tế | Thạc sĩ | 08/2027 |
| ||
|
| Trường Đại học Thái Bình Dương |
|
|
|
|
|
| 246 | Công nghệ thông tin | Đại học | 08/2027 |
| ||
| 247 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 08/2027 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 248 | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh | Thạc sĩ | 08/2027 |
| ||
|
| Trường Đại học Văn Hiến |
|
|
|
|
|
| 249 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Đại học | 01/2028 |
| ||
| 250 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đại học | 01/2028 |
| ||
|
| Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam |
|
|
|
|
|
| 251 | Y khoa | Đại học | 01/2028 |
| ||
| 252 | Y học cổ truyền | Đại học | 01/2028 |
| ||
|
| Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá |
|
|
|
|
|
| 253 | Công tác xã hội | Đại học |
|
|
| |
| 254 | Quản lý văn hóa | Đại học |
|
|
| |
| 255 | Quản lý văn hóa | Thạc sĩ |
|
|
| |
|
| Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
| 256 | Giáo dục thể chất | Đại học |
|
|
|