| TT | Cơ sở giáo dục | Kết quả đánhgiáchất lượng | Giấy chứng nhận | Hạn nộpBC giữa kỳ | Tình trạng nộpBC giữa kỳ |
|
| NĂM 2019 |
|
|
|
|
| 1 | Trường Đại học FPT | 02/2022 | Đã nộp | ||
| 2 | Trường CĐ Sư phạm Nghệ An | 02/2022 | Đã nộp | ||
|
| Năm 2020 |
|
|
|
|
| 3 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 07/2022 | Đã nộp | ||
| 4 | Trường Đai học Kinh tế Công nghiệp Long An | 07/2022 | Đã nộp | ||
| 5 | Trường Đại học Hoa Lư | 02/2023 | Đã nộp | ||
| 6 | Trường ĐH Thủ đô Hà Nội | 02/2023 | Đã nộp | ||
| 7 | Trường ĐH Thành Đông | 05/2023 | Đã nộp | ||
|
| NĂM 2021 |
|
|
|
|
| 8 | Trường ĐH Hạ Long | 10/2023 |
| ||
| 9 | Trường ĐH TN&MT TP. HCM | 01/2024 | Đã nộp | ||
| 10 | Trường ĐH Võ Trường Toản | 01/2024 | Đã nộp | ||
| 11 | Trường ĐH SPKT Vinh | 01/2024 | Đã nộp | ||
|
| NĂM 2022 |
|
|
|
|
| 12 | Trường ĐH Thái Bình Dương | 10/2024 | Đã nộp | ||
| 13 | Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 10/2024 | Đã nộp | ||
| 14 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Chu kì 2) | 01/2025 | Đã nộp | ||
| 15 | Trường ĐH Phú Xuân | 01/2025 |
| ||
| 16 | Trường ĐH Kinh tế Nghệ An | 04/2025 | Đã nộp | ||
|
| Năm 2023 |
|
|
|
|
| 17 | Trường Đại học Kinh Bắc | 08/2025 |
| ||
| 18 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 08/2025 |
| ||
| 19 | Trường Đại học Trưng Vương | 08/2025 |
| ||
| 20 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | 04/2026 |
| ||
|
| Năm 2024 |
|
|
|
|
| 21 | Trường Đại học Hoà Bình (Chu kì 2) | 08/2026 |
| ||
| 22 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền (chu kì 2) | 08/2026 |
| ||
|
| Năm 2025 |
|
|
|
|
| 23 | Trường Đại học Quang Trung | 08/2027 |
| ||
| 24 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 12/2027 |
| ||
| 25 | Trường Đại học Hoa Lư |
|
|
| |
| 26 | Trường Đại học Đông Đô |
|
|
|